FERWERDERADIEL JEUGDCOMPETITIE 2010 |
Overzicht puntentotalen alle jeugdtoernooien en eindstand
27 NOV. 2009 | 29 JAN. 2010 | 27 MAART 2010 | 3 JULI 2010 | 4 SEPTEMBER 2010 | 25 SEPT. 2010 | TOTAAL | OMGEREKEND | |||||||||||||||||||
PUPILLEN | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | Toer-nooien | punten | games voor | games tegen | |
1e | Selma van der Velde | 4 | 9 | 7 | 4 | 13 | 8 | 8 | 25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3,75 | 6,75 | 5,25 | 27,75 | 70,75 | 36,25 | 6 | 27,75 | 70,75 | 36,3 |
2e | Quamar Suleri | 4 | 8 | 9 | 6 | 18 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 23,00 | 57 | 33 | 5 | 27,60 | 68,4 | 39,6 | |||
3e | Janneke Bosma | 5 | 14 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 18,00 | 38 | 28 | 4 | 27,00 | 57 | 42 | ||||||
4e | Nieske Meindersma | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 8 | 8 | 24 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 8 | 23,00 | 61 | 44 | 6 | 23,00 | 61 | 44 |
5e | Nicole Swart | 4 | 11 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 12 | 16 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 19,00 | 49 | 40 | 5 | 22,80 | 58,8 | 48 | |||
6e | Thomas Dijkstra | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5,25 | 7,5 | 4 | 8 | 8 | 2,25 | 6 | 12 | 15,25 | 34,25 | 42,5 | 5 | 18,30 | 41,1 | 51 | |||
7e | Sander Bosma | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 | 7 | 18 | 2 | 6 | 9 | 6 | 13 | 3 | 3 | 10 | 7 | 18,00 | 54 | 54 | 6 | 18,00 | 54 | 54 |
8e | Rixt Jouta | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 12 | 3 | 17 | 12 | 2 | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 | 14,00 | 52 | 47 | 5 | 16,80 | 62,4 | 56,4 | |||
9e | Mare Dijkstra | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 4 | 16 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 15,00 | 46 | 52 | 6 | 15,00 | 46 | 52 |
10e | Johannes Vlietstra | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 14 | 4 | 16 | 15 | 0 | 3 | 7 | 4,00 | 25 | 48 | 4 | 6,00 | 37,5 | 72 | ||||||
Danique Dijkmeijer | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 7 | 14,00 | 34 | 24 | 3 | |||||||||||||
Andrys Monsma | 5 | 13 | 6 | 6 | 9 | 2 | 11,00 | 22 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Martijn Swart | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 8,00 | 21 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
Iris Dijkmeijer | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8,00 | 14 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
Bote Houtsma | 6 | 11 | 3 | 0 | 7 | 13 | 6,00 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
Floris Dijkstra | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 13 | 1,5 | 4,5 | 10,5 | 5,50 | 16,5 | 28,5 | 3 | |||||||||||||
Lopke Veenings | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 24 | 5,00 | 19 | 43 | 3 | |||||||||||||
Anne Elke v.d. Molen | 5 | 9 | 5 | 5,00 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Sander Otte | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7,5 | 4,00 | 10 | 16,5 | 2 | ||||||||||||||||
Luuk den Hertog | 2 | 11 | 18 | 2,00 | 11 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
Berber Jouta | 2 | 7 | 10 | 0 | 3 | 25 | 2,00 | 10 | 35 | 2 | ||||||||||||||||
Freddy Hoekstra | 2 | 9 | 10 | 2,00 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
Pytrick v.d. Molen | 2 | 6 | 6 | 2,00 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Sjoerd de Beer | 1 | 2 | 10 | 1,00 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
Sietse Frietema | 0 | 5 | 9 | 0,00 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
Iris de Bree | 0 | 3,75 | 9 | 0,00 | 3,75 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
27 NOV. 2009 | 29 JAN. 2010 | 27 MAART 2010 | 3 JULI 2010 | 25 SEPT. 2010 | TOTAAL | OMGEREKEND | ||||||||||||||||||||
JUNIOREN | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | Toer-nooien | punten | games voor | games tegen | ||||
1e | Johannes Meindersma | 3 | 9 | 5 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 8 | 5 | 13 | 6 | 8 | 13 | 1 | 28 | 67 | 26 | 5 | 28,00 | 67 | 26 | |||
2e | Gerrit de Jong | 4 | 9 | 3 | 2 | 14 | 9 | 2 | 10 | 15 | 8 | 17 | 5 | 16 | 50 | 32 | 4 | 20,00 | 62,5 | 40 | ||||||
3e | Rick Borsje | 5 | 11 | 3 | 3 | 17 | 7 | 6 | 15 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 55 | 38 | 5 | 19,00 | 55 | 38 | |||
4e | Chris v.d. Gang | 3 | 14 | 11 | 2 | 12 | 13 | 2 | 8 | 17 | 6 | 6 | 6 | 13 | 40 | 47 | 4 | 16,25 | 50 | 58,75 | ||||||
5e | Wessel Rijpstra | 3 | 8 | 17 | 4 | 12 | 15 | 2 | 9 | 15 | 0 | 2 | 12 | 9 | 31 | 59 | 4 | 11,25 | 38,75 | 73,75 | ||||||
Hylke Frietema | 3 | 10 | 14 | 4 | 11 | 15 | 7 | 21 | 29 | 2 | ||||||||||||||||
Pieter Hoekstra | 4 | 12 | 11 | 4 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
Luc Brugman | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 37 | 2 | ||||||||||||||||
Lid van TV Hallum | ||||||||||||||||||||||||||
Lid van TV Ferwert | ||||||||||||||||||||||||||
Lid van TV Marrum |
Pupillen die aan minimaal 4 van de 6 toernooien hebben deelgenomen, worden meegeteld in het eindklassement. Bij de junioren zijn 5 toernooien georganiseerd en ook voor hen geldt dat deelnemers die aan minimaal 4 toernooien hebben deelgenomen, in de eindrangschikking voorkomen. Bij deelnemers die niet aan alle toernooien hebben meegedaan, zijn de behaalde punten omgerekend naar 6 (bij pupillen) of naar 5 toernooien (bij de junioren). Heeft een pupil bijvoorbeeld aan 4 van de 6 toernooien meegedaan,dan is het aantal behaalde punten gedeeld door 4 en vermenigvuldigd met 6.
Uitslagen gespeelde wedstrijden tijdens het jeugdtoernooi gehouden op 25 september 2010 in Marrum en de eindstand
PUPILLEN
Selma van der Velde & Nicole Swart | 2 | groot | EINDSTAND | Gesp. | Punten | Games | Games | |
Nieske Meindersma & Rixt Jouta | 1 | veld | wedstr. | voor | tegen | |||
1e | Janneke Bosma | 3 | 6 | 11 | 4 | |||
Quamar Suleri & Pytrick van der Molen | 1 | mini | 2e | Anne Elke van der Molen | 3 | 5 | 9 | 5 |
Sander Otte & Anne Elke van der Molen | 2 | veld | 3e | Martijn Swart | 3 | 4 | 11 | 8 |
4e | Rixt Jouta | 3 | 4 | 10 | 5 | |||
Mare Dijkstra & Martijn Swart | 1 | groot | 5e | Nicole Swart | 3 | 4 | 7 | 7 |
Rixt Jouta & Janneke Bosma | 5 | veld | 6e | Selma van der Velde | 4 | 3,75 | 6,75 | 5,25 |
7e | Quamar Suleri | 3 | 3 | 10 | 6 | |||
Sander Otte & Thomas Dijkstra | 3 | mini | 8e | Sander Bosma | 3 | 3 | 10 | 7 |
Floris Dijkstra & Sander Bosma | 1 | veld | 9e | Sander Otte | 4 | 3 | 6 | 7,5 |
10e | Thomas Dijkstra | 4 | 2,25 | 6 | 12 | |||
Janneke Bosma & Nicole Swart | 3 | groot | 11e | Pytrick van der Molen | 3 | 2 | 6 | 6 |
Nieske Meindersma & Selma van der Velde | 2 | veld | 12e | Floris Dijkstra | 4 | 1,5 | 4,5 | 10,5 |
13e | Mare Dijkstra | 3 | 1 | 4 | 10 | |||
Quamar Suleri & Anne Elke van der Molen | 3 | mini | 14e | Nieske Meindersma | 3 | 0 | 4 | 8 |
Thomas Dijkstra & Sander Bosma | 3 | veld | ||||||
Pytrick van der Molen & Anne Elke van der Molen | 4 | mini | ||||||
Sander Otte & Floris Dijkstra | 1 | veld | ||||||
Mare Dijkstra & Nieske Meindersma | 1 | groot | ||||||
Janneke Bosma & Selma van der Velde | 3 | veld | ||||||
Rixt Jouta & Martijn Swart | 4 | groot | ||||||
Sander Otte & Nicole Swart | 2 | veld | ||||||
Quamar Suleri & Sander Bosma | 6 | mini | ||||||
Floris Dijkstra & Thomas Dijkstra | 1 | veld | ||||||
Mare Dijkstra | 2 | groot | ||||||
Selma van der Velde | 2 | veld | ||||||
Martijn Swart | 6 | groot | ||||||
Thomas Dijkstra | 1 | veld | ||||||
Pytrick van der Molen | 1 | mini | ||||||
Floris Dijkstra | 3 | veld |
Vier pupillen hebben 4 partijen gespeeld, de rest 3. De behaalde punten in 4 gespeelde wedstrijden zijn omgerekend naar 3. In dat geval is het aantal behaalde punten gedeeld door 4 en vermenigvuldigd met 3. In het fotoalbum staan (nog meer) foto's die gemaakt zijn op 25 september.
JUNIOREN
Johannes Meindersma & Chris v.d. Gang | 3 | Gesp. | Punten | Games | Games | |||
Wessel Rijpstra & Rick Borsje | 1 | wedstr. | voor | tegen | ||||
1e | Johannes Meindersma | 4 | 8 | 13 | 1 | |||
Wessel Rijpstra | 1 | 2e | Chris v.d. Gang | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Chris v.d. Gang | 2 | 3e | Rick Borsje | 4 | 2 | 4 | 6 | |
4e | Wessel Rijpstra | 4 | 0 | 2 | 12 | |||
Rick Borsje | 0 | |||||||
Johannes Meindersma | 2 | |||||||
Johannes Meindersma | 4 | |||||||
Chris v.d. Gang | 0 | |||||||
Rick Borsje | 3 | |||||||
Wessel Rijpstra | 0 | |||||||
Johannes Meindersma | 4 | |||||||
Wessel Rijpstra | 0 | |||||||
Rick Borsje | 0 | |||||||
Chris v.d. Gang | 1 |
Jeugdcompetitie
Ferwerderadiel 2009-2010 Jaarlijks organiseren de verenigingen van Ferwert, Hallum en Marrum gezamenlijk jeugdtoernooien. Het aantal toernooien is met ingang van dit seizoen uitgebreid van 3 naar 6 en daarnaast is hier een competitie aan verbonden. Dat houdt in dat de behaalde punten op deze toernooien worden bijgehouden in een klassement. De winnaar van dit klassement mag zich “Ferwerderadiel-kampioen” noemen en daar hoort natuurlijk een toepasselijke prijs bij. Voor pupillen (t/m 12 jaar) en junioren (13 t/m 17 jaar) zijn aparte toernooien gehouden en competitie. Ben je 13 jaar, dan kan in overleg voor de jongste, of juist voor de oudste groep gekozen worden als dit beter is. De deelnemers worden na opgave ingedeeld, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders speelsterkte. Voor degenen voor wie het hele speelveld nog wat groot is, wordt minitennis gespeeld. Voor de competitie is het van belang dat je aan minimaal vier van de zes toernooien mee doet, maar je kunt ook meedoen aan de toernooien zonder aan de competitie deel te nemen. Voor elk toernooi krijg je vooraf tijdig een uitnodiging.
Op 27 november heeft het eerste
toernooi
in sporthal "De
Heechfinne"
plaats gevonden en op 29 januari het
tweede, wederom in de sporthal te Ferwert. Op zaterdag 27 maart en 3 juli vonden
de eerste 'outdoor'-toernooien plaats in Hallum. |