Clubkampioenschappen 2011 |
|
DATUM | AANVANG | Betekenis kleuren: | |||||
zaterdag 21 mei 2011 | 16.30 uur | Menze & Anton tegen Jan & Freddy | ü | Heren enkelspel | |||
zondag 22 mei 2011 | 16.30 uur | Bram & Thomas tegen Matthijs & Jaap Jan | ü | Heren dubbelspel | |||
maandag 23 mei 2011 | 19.00 uur | Freddy tegen Anton | ü | Dames enkelspel | |||
zondag 29 mei 2011 | 16.30 uur | Titia & Matthijs tegen Mattie & Menze | ü | Maartje & Bram tegen Ukie & Thomas | ü | Dames dubbelspel | |
maandag 30 mei 2011 | 16.00 uur | Nynke & Freddy tegen Lies & Jan | ü | Mix-dubbel poule 1 | |||
woensdag 1 juni 2011 | 19.00 uur | Jannigje & Titia tegen Mattie & Ukie | ü | Annette & Anton tegen Nynke & Freddy | ü | Mix-dubbel poule 2 | |
donderdag 2 juni 2011 | 19.00 uur | Anton tegen Menze | ü | Matthijs tegen Freddy | ü | ü = gespeeld | |
zondag 5 juni 2011 | 16.30 uur | Annette & Anton tegen Frida & Jaap Jan | ü | Menze tegen Matthijs | ü | ||
maandag 6 juni 2011 | 19.00 uur | Lies & Jan tegen Annette & Anton | ü | ||||
donderdag 9 juni 2011 | 19.00 uur | Mattie & Menze tegen Maartje & Bram | ü | ||||
zaterdag 11 juni 2011 | 16.30 uur | Lies & Jan tegen Frida & Jaap Jan | ü | ||||
zondag 12 juni 2011 | 16.30 uur | Jaap Jan tegen Matthijs | ü | ||||
maandag 13 juni 2011 | 19.00 uur | Menze & Anton tegen Bram & Thomas | ü | ||||
dinsdag 14 juni 2011 | 19.00 uur | Jan & Freddy tegen Bram & Thomas | ü | ||||
woensdag 15 juni 2011 | 19.00 uur | Titia & Matthijs tegen Ukie & Thomas | ü | ||||
donderdag 16 juni 2011 | 19.00 uur | Maartje & Bram tegen Titia & Matthijs | ü | ||||
maandag 20 juni 2011 | 19.45 uur | Jannigje & Taeke tegen Lies & Jan | ü | ||||
donderdag 23 juni 2011 | 19.00 uur | Matthijs tegen Anton | ü | ||||
vrijdag 24 juni 2011 | 21.00 uur | Frida & Jaap Jan tegen Nynke & Freddy | ü | ||||
zaterdag 25 juni 2011 | 13.00 uur | Matthijs & Jaap Jan tegen Menze & Anton | ü | ||||
woensdag 29 juni 2011 | 19.00 uur | Johanna & Nathal tegen Jannigje & Titia | ü | ||||
zaterdag 2 juli 2011 | 16.30 uur | Jannigje & Taeke tegen Frida & Jaap Jan | ü | ||||
zondag 3 juli 2011 | 13.00 uur | Anton tegen Jaap Jan | ü | ||||
zondag 3 juli 2011 | 16.30 uur | Annette & Anton tegen Jannigje & Taeke | ü | ||||
woensdag 6 juli 2011 | 19.00 uur | Nynke & Freddy tegen Jannigje & Taeke | ü | ||||
zaterdag 9 juli 2011 | 16.30 uur | Jan & Freddy tegen Matthijs & Jaap Jan | ü | ||||
zondag 10 juli 2011 | 11.00 uur | Freddy tegen Jaap Jan | ü | ||||
vrijdag 26 augustus 2011 | 19.00 uur | Nynke tegen Maartje | ü | ||||
Niet gespeeld wordt: | Ukie & Thomas tegen Mattie & Menze | ||||||
Uitgestelde partijen, datum niet bekend: | |||||||
Mattie & Ukie tegen Johanna & Nathal | |||||||
Jaap Jan tegen Menze | |||||||
Menze tegen Freddy | |||||||
Finales mix-dubbelspel: | |||||||
zaterdag 15 oktober 2011 | 16.00 uur | Annette & Anton tegen Mattie & Menze | ü | ||||
zondag 16 oktober 2011 | 16.00 uur | Nynke & Freddy tegen Titia & Matthijs | |||||
zondag 16 oktober 2011 | 16.00 uur | Jannigje & Taeke tegen Maartje en Bram |
UITSLAGEN EN STAND DAMES-DUBBEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Mattie & Ukie | 6 | 6 | ||||
Johanna & Nathal | 0 | 2 | |||||
2 | Johanna & Nathal | 2 | 2 | ||||
Jannigje & Titia | 6 | 6 | |||||
3 | Jannigje & Titia | 2 | 7 | 6 | |||
Mattie & Ukie | 6 | 5 | 1 | ||||
partijen | partijen | partijen | sets | sets | |||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Jannigje & Titia | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2e | Mattie & Ukie | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3e | Johanna & Nathal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
UITSLAGEN EN STAND HEREN-DUBBEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Jan & Freddy | 6 | 7 | ||||
Matthijs & Jaap Jan | 0 | 5 | |||||
2 | Menze & Anton | 6 | 6 | ||||
Bram & Thomas | 3 | 2 | |||||
3 | Matthijs & Jaap Jan | 6 | 7 | ||||
Menze & Anton | 2 | 6 | |||||
4 | Jan & Freddy | 6 | 7 | ||||
Bram & Thomas | 0 | 5 | |||||
5 | Menze & Anton | 6 | 3 | 6 | |||
Jan & Freddy | 1 | 6 | 3 | ||||
6 | Bram & Thomas | 0 | 1 | ||||
Matthijs & Jaap Jan | 6 | 6 | |||||
partijen | partijen | partijen | sets | sets | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | verloren | |
1e | Matthijs & Jaap Jan | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 22 |
2e | Jan & Freddy | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 25 |
3e | Menze & Anton | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
4e | Bram & Thomas | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
UITSLAGEN EN STANDEN MIX-DUBBEL | |||||||
POULE 1 | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Annette & Anton | 6 | 5 | 6 | |||
Nynke & Freddy | 3 | 7 | 3 | ||||
2 | Jannigje & Taeke | 2 | 5 | ||||
Lies & Jan | 6 | 7 | |||||
3 | Lies & Jan | 4 | 5 | ||||
Frida & Jaap Jan | 6 | 7 | |||||
4 | Annette & Anton | 5 | 6 | 3 | |||
Jannigje & Taeke | 7 | 3 | 6 | ||||
5 | Nynke & Freddy | 0 | 6 | 6 | |||
Lies & Jan | 6 | 1 | 2 | ||||
6 | Nynke & Freddy | 3 | 6 | 6 | |||
Jannigje & Taeke | 6 | 0 | 2 | ||||
7 | Annette & Anton | 6 | 6 | ||||
Frida & Jaap Jan | 3 | 2 | |||||
8 | Lies & Jan | 1 | 5 | ||||
Annette & Anton | 6 | 7 | |||||
9 | Jannigje & Taeke | 6 | 6 | ||||
Frida & Jaap Jan | 4 | 4 | |||||
10 | Frida & Jaap Jan | 3 | 5 | ||||
Nynke & Freddy | 6 | 7 | |||||
partijen | partijen | partijen | sets | sets | |||
gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | |||
1e | Annette & Anton | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
2e | Nynke & Freddy | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | |
3e | Jannigje & Taeke | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
4e | Lies & Jan | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
5e | Frida & Jaap Jan | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
POULE 2 | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Titia & Matthijs | 4 | 4 | ||||
Mattie & Menze | 6 | 6 | |||||
2 | Maartje & Bram | 6 | 6 | ||||
Ukie & Thomas | 4 | 3 | |||||
3 | Mattie & Menze | 6 | 7 | ||||
Maartje & Bram | 4 | 6 | |||||
4 | Titia & Matthijs | 6 | 6 | ||||
Ukie & Thomas | 1 | 2 | |||||
5 | Maartje & Bram | 3 | 3 | ||||
Titia & Matthijs | 6 | 6 | |||||
6 | Ukie & Thomas | ||||||
Mattie & Menze | |||||||
partijen | partijen | partijen | sets | sets | |||
gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | |||
1e | Mattie & Menze | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2e | Titia & Matthijs | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
3e | Maartje & Bram | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4e | Ukie & Thomas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Finales mix-dubbelspel | |||||||
Om de 1e en 2e plaats: | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1e | Mattie & Menze | 6 | 4 | 6 | |||
2e | Annette & Anton | 4 | 6 | 4 | |||
Om de 3e en 4e plaats: | |||||||
Nynke & Freddy | afgelast en wordt | ||||||
Titia & Matthijs | niet meer gespeeld. | ||||||
Om de 5e en 6e plaats: | |||||||
Jannigje & Taeke | datum niet bekend | ||||||
Maartje & Bram | |||||||
UITSLAG EN STAND DAMES ENKELSPEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Nynke | 3 | 7 | 4 | |||
Maartje | 6 | 6 | 6 | ||||
partijen | partijen | partijen | sets | sets | |||
Eindstand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Maartje | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2e | Nynke | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
UITSLAGEN EN STAND HEREN ENKELSPEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Anton | 0 | 0 | ||||
Jaap Jan | 6 | 6 | |||||
3 | Freddy | 6 | 4 | 6 | |||
Anton | 2 | 6 | 3 | ||||
5 | Matthijs | 4 | 6 | 7 | |||
Freddy | 6 | 1 | 6 | ||||
7 | Jaap Jan | 6 | 6 | ||||
Matthijs | 2 | 1 | |||||
9 | Matthijs | 6 | 6 | ||||
Anton | 4 | 2 | |||||
10 | Freddy | 0 | 6 | 1 | |||
Jaap Jan | 6 | 4 | 6 | ||||
partijen | partijen | partijen | sets | sets | |||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Jaap Jan | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2e | Matthijs | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
3e | Freddy | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
4e | Anton | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Voor het laatst bijgewerkt op | zaterdag 29 oktober 2011 |
Telefoonnummers: | |
Annette Bontekoe | 412434 |
Anton Miedema | 840550 |
Bram Roersma | 412221 |
Freddy de Jong | 411808 |
Frida Fuchs | 411528 |
Jaap Jan de Vries | 412604 |
Jan Bosselaar | 412055 |
Jannigje Elzenga | 412387 |
Johanna van der Molen | 411510 |
Lies Bosselaar | 412055 |
Maartje Jongboom | 412082 |
Matthijs van Zeijl | 413276 |
Mattie Leistra - Zijlstra | 412336 |
Menze Leistra | 412336 |
Nathal Prins - Hoogsteen | 413169 |
Nynke Kamstra | 840550 |
Taeke van Kammen | 411428 |
Thomas Roersma | 412221 |
Titia Jippes | 412046 |
Ukie Roersma | 412221 |