FERWERDERADIEL JEUGDCOMPETITIE 2010 - 2011 |
Overzicht behaalde punten en
eindstand
26 NOV. 2010 | 18 FEBR. 2011 | 2 APRIL | 28 MEI | 9 JULI | 24 SEPTEMBER | TOTAAL | OMGEREKEND | ||||||||||||||||||
DEELNEMER | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | punten | games voor | games tegen | |
1e | Martijn Swart | 6 | 15 | 4 | 6 | 14,25 | 3 | 3,75 | 10,5 | 9,75 | 6 | 9 | 3 | 4,5 | 13,5 | 6 | 5,25 | 18 | 5,25 | 31,5 | 80,25 | 31 | 31,5 | 80,25 | 31 |
2e | Andrys Monsma | 0 | 4 | 15 | 4,5 | 13,5 | 8,25 | 6 | 13,5 | 6 | 6 | 15 | 7,5 | 16,5 | 46 | 36,75 | 24,8 | 69 | 55,13 | ||||||
3e | Nicole Swart | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 14 | 6 | 18 | 4,5 | 3 | 6,75 | 6,75 | 3,75 | 11,25 | 7,5 | 4,5 | 9,75 | 3,75 | 21,3 | 56,75 | 45,5 | 21,3 | 56,75 | 45,5 |
Nieske Meindersma | 6 | 13 | 4 | 4 | 14 | 6 | 1,5 | 6,75 | 13,5 | 5,25 | 9 | 3 | 2,25 | 8,25 | 12,75 | 0,75 | 7,5 | 15 | 19,8 | 58,5 | 54,25 | 19,8 | 58,5 | 54,25 | |
Quamar Suleri | 6 | 15 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9,75 | 9,75 | 0,75 | 4,5 | 8,25 | 4,5 | 15 | 6 | 0,75 | 6,75 | 11,25 | 19,0 | 61 | 49,25 | 19,0 | 61 | 49,25 | |
Sander Otte | 4 | 13 | 7 | 4,5 | 8,25 | 4,5 | 3 | 8,25 | 11,25 | 0,75 | 6 | 19,5 | 12,3 | 35,5 | 42,25 | 18,4 | 53,25 | 63,38 | |||||||
Sytze Frietema | 2 | 5 | 11 | 3,75 | 12 | 9 | 3 | 5,25 | 5,25 | 0 | 4,5 | 16,5 | 8,8 | 26,75 | 41,75 | 13,1 | 40,13 | 62,63 | |||||||
Sander Bosma | 0 | 7 | 15 | 2 | 7 | 10 | 1,5 | 12 | 11,25 | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 3,75 | 12,75 | 8,25 | 9,5 | 43,25 | 51,25 | 11,4 | 51,9 | 61,5 | ||||
Janneke Bosma | 0 | 4 | 13 | 2 | 7 | 14 | 1,5 | 7,5 | 13,5 | 2,25 | 5,25 | 7,5 | 2,25 | 9 | 9 | 1,5 | 6 | 9,75 | 9,5 | 38,75 | 66,75 | 9,5 | 38,75 | 66,75 | |
Cor Sijtsma | 3 | 12,75 | 10,5 | 0,75 | 6 | 14,25 | 3,8 | 18,75 | 24,75 | ||||||||||||||||
Marko Kingma | 3,75 | 9 | 4,5 | 3 | 11,25 | 12 | 6,8 | 20,25 | 16,5 | ||||||||||||||||
Danique Dijkmeijer | 2,25 | 4,5 | 9 | 2,3 | 4,5 | 9 | |||||||||||||||||||
Selma van der Velde | 2 | 9 | 7 | 2,0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
Lopke Veenings | 2 | 7 | 13 | 2,0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||
Lydia Beumer | 1,5 | 5,25 | 18 | 1,5 | 5,25 | 18 | |||||||||||||||||||
Anna Suleri | 1,5 | 4,5 | 8,25 | 2,25 | 12 | 12,75 | 3,8 | 16,5 | 21 | ||||||||||||||||
Iris Dijkmeijer | 1,5 | 4,5 | 8,25 | 1,5 | 4,5 | 8,25 | |||||||||||||||||||
Lid van TV Hallum | Punten toernooien zijn altijd op basis van 3 gespeelde partijen. Hebben de deelnemers tijdens een toernooi 4 partijen gespeeld, dan zijn de punten | ||||||||||||||||||||||||
Lid van TV Ferwert | omgerekend naar 3 partijen (gedeeld door 4 vermenigvuldigd met 3). | ||||||||||||||||||||||||
Lid van TV Marrum | Bij minder dan 6 gespeelde toernooien zijn de punten van de deelnemer in de eindstand omgerekend naar 6 toernooien. |
Jaarlijks organiseren de verenigingen van Ferwert, Hallum en Marrum gezamenlijk jeugdtoernooien. Het aantal toernooien is met ingang van vorig seizoen uitgebreid van 3 naar 6 en daarnaast is hier een competitie aan verbonden. Dat houdt in dat de behaalde punten op deze toernooien worden bijgehouden in een klassement. De winnaar van dit klassement mag zich “Ferwerderadiel-kampioen” noemen en daar hoort natuurlijk een toepasselijke prijs bij. De deelnemers worden na opgave ingedeeld, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders speelsterkte. Voor degenen voor wie het hele speelveld nog wat groot is, wordt minitennis gespeeld. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt een team/speler 2 punten, bij een gelijke stand 1 punt en bij verlies (uiteraard) geen punt. Het aantal games voor en tegen wordt eveneens bij gehouden. Na afloop is degene met de meeste punten winnaar van het toernooi. Bij een gelijk aantal punten bepaald het aantal gewonnen games wie winnaar is en is dat ook gelijk dan wordt gekeken naar het aantal games tegen. Degene met de minste games tegen, eindigt dan hoger. Mocht dat nog geen uitsluitsel geven, dan kan nog gekeken worden naar eventuele onderlinge resultaten. Voor de competitie is het van belang dat je aan minimaal vier van de zes toernooien mee doet, maar je kunt ook meedoen aan de toernooien zonder aan de competitie deel te nemen. Voor elk toernooi krijg je vooraf tijdig een uitnodiging. Hier onder een fotocollage van foto's gemaakt tijdens het laatste toernooi van 2011, gehouden op 24 september in Hallum. Klik hier voor de originele foto's.
De fotocollage hier onder is gemaakt van foto's genomen tijdens het toernooi op 2 april 2011 in Hallum. Op 28 mei was Marrum gastheer van onze jeugdige tennissers. Bij winderige omstandigheden, waarbij ook wel eens een spatje regen viel, speelden alle 12 deelnemers 3 dubbel- en 1 enkelpartij. Opvallend was dat alle drie prijzen naar Ferwert gingen. Hier onder alle gespeelde wedstrijden met de uitslagen en de eindstand. In het klassement zijn onderstaande punten (over 4 wedstrijden dus) omgerekend naar 3 wedstrijden (/ 4 x 3) om dit gelijk te trekken met de andere toernooien.
|