![]() |
![]() 2016 Klik hier voor de toernooiregels |
|
DAMES DUBBELSPEL (DD) | HEREN DUBBELSPEL (HD) | MIX-DUBBELSPEL (MD) | |||
1 | Titia Jippes & Jannie de Jong | 1 | Jaap Jan de Vries & Matthijs van Zeijl | 1 | Titia Jippes & Cees Goudzwaard |
2 | Welmoed Slager & Ingrid Slager | 2 | Freddy de Jong & Albert Jellema | 2 | Welmoed Slager & Jaap Jan de Vries |
3 | Lies Bosselaar & Jannigje Elzenga | 3 | Reinder Slager & Taeke van Kammen | 3 | Annette Bontekoe & Taeke van Kammen |
4 | Bram Roersma & Thomas Roersma | 4 | Ingrid Slager & Matthijs van Zeijl | ||
HEREN ENKELSPEL (HE) | 5 | Grytteke Sytema & Reinder Slager | |||
1 | Jaap Jan de Vries | 6 | Jannigje Elzenga & Jan Bosselaar | ||
2 | Freddy de Jong |
Uitgesteld partijen waarvan | MD | Grytteke & Reinder tegen Jannigje & Jan | MD | Annette & Taeke tegen Grytteke & Reinder | ||
geen nieuwe datum bekend is: | MD | Ingrid & Matthijs tegen Jannigje & Jan | HD | Reinder & Taeke tegen Bram & Thomas | ||
MD | Jannigje & Jan tegen Annette & Taeke | HD | Reinder & Taeke tegen Albert & Freddy |
UITSLAGEN EN STAND DAMES DUBBEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Lies & Jannigje | 3 | 2 | ||||
Titia & Jannie | 6 | 6 | |||||
2 | Titia & Jannie | 4 | 4 | ||||
Welmoed & Ingrid | 6 | 6 | |||||
3 | Welmoed & Ingrid | 6 | 6 | ||||
Lies & Jannigje | 1 | 1 | |||||
partijen | punten | sets | sets | games | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Welmoed & Ingrid | 2 | 4 | 4 | 0 | 24 | 10 |
2e | Titia & Jannie | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 |
3e | Lies & Jannigje | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 |
UITSLAGEN EN STAND HEREN DUBBEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Reinder & Taeke | datum niet bekend | |||||
Bram & Thomas | |||||||
2 | Jaap Jan & Matthijs | 6 | 6 | ||||
Albert & Freddy | 3 | 4 | |||||
3 | Jaap Jan & Matthijs | 6 | 3 | 6 | |||
Reinder & Taeke | 3 | 6 | 3 | ||||
4 | Albert & Freddy | 6 | 6 | ||||
Bram & Thomas | 4 | 0 | |||||
5 | Bram & Thomas | 1 | 0 | ||||
Jaap Jan & Matthijs | 6 | 6 | |||||
6 | Reinder & Taeke | datum niet bekend | |||||
Albert & Freddy | |||||||
partijen | punten | sets | sets | games | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Jaap Jan & Matthijs | 3 | 6 | 6 | 1 | 39 | 20 |
2e | Albert & Freddy | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 |
3e | Reinder & Taeke | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 |
4e | Bram & Thomas | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 |
UITSLAGEN EN STAND GEMENGD DUBBEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Grytteke & Reinder | datum niet bekend | |||||
Jannigje & Jan | |||||||
2 | Annette & Taeke | 5 | 4 | ||||
Ingrid & Matthijs | 7 | 6 | |||||
3 | Welmoed & Jaap Jan | 4 | 6 | 6 | |||
Ingrid & Matthijs | 6 | 3 | 2 | ||||
4 | Titia & Cees | 2 | 1 | ||||
Welmoed & Jaap Jan | 6 | 6 | |||||
5 | Annette & Taeke | datum niet bekend | |||||
Grytteke & Reinder | |||||||
6 | Grytteke & Reinder | 6 | 4 | 6 | |||
Titia & Cees | 4 | 6 | 4 | ||||
7 | Jannigje & Jan | datum niet bekend | |||||
Annette & Taeke | |||||||
8 | Ingrid & Matthijs | datum niet bekend | |||||
Jannigje & Jan | |||||||
9 | Titia & Cees | 3 | 6 | 1 | |||
Annette & Taeke | 6 | 3 | 6 | ||||
10 | Jannigje & Jan | 3 | 2 | ||||
Welmoed & Jaap Jan | 6 | 6 | |||||
11 | Welmoed & Jaap Jan | 6 | 6 | ||||
Grytteke & Reinder | 2 | 4 | |||||
12 | Ingrid & Matthijs | 6 | 6 | ||||
Titia & Cees | 0 | 2 | |||||
13 | Jannigje & Jan | 2 | 4 | ||||
Titia & Cees | 6 | 6 | |||||
14 | Ingrid & Matthijs | 6 | 6 | ||||
Grytteke & Reinder | 2 | 2 | |||||
15 | Annette & Taeke | 2 | 4 | ||||
Welmoed & Jaap Jan | 6 | 6 | |||||
partijen | punten | sets | sets | games | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Welmoed & Jaap Jan | 5 | 10 | 10 | 1 | 64 | 31 |
2e | Ingrid & Matthijs | 4 | 6 | 7 | 2 | 48 | 31 |
3e | Annette & Taeke | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 | 35 |
4e | Grytteke & Reinder | 3 | 2 | 2 | 5 | 26 | 38 |
5e | Titia & Cees | 5 | 2 | 4 | 8 | 41 | 61 |
6e | Jannigje & Jan | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 |
UITSLAGEN EN STAND HEREN ENKEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Jaap Jan | 6 | 7 | 6 | |||
Freddy | 7 | 5 | 3 | ||||
partijen | punten | sets | sets | games | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Jaap Jan | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 |
2e | Freddy | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 19 |
Voor het laatst bijgewerkt op | dinsdag 9 augustus 2016 |
Telefoonnummers: | |
Albert Jellema | 06-11709399 |
Annette Bontekoe | 06-16366011 |
Bram Roersma | 06-11478483 |
Cees Goudzwaard | 411930 |
Freddy de Jong | 411808 |
Grytteke Sytema | 06-83202121 |
Ingrid Slager | 06-19691441 |
Jaap Jan de Vries | 06-23623748 |
Jan Bosselaar | 412055 |
Jannie de Jong | 411808 |
Jannigje Elzenga | 412387 |
Lies Bosselaar | 412055 |
Matthijs van Zeijl | 06-43423433 |
Reinder Slager | 06-11861249 |
Taeke van Kammen | 06-10741236 |
Thomas Roersma | 06-28948055 |
Titia Jippes | 412046 |
Welmoed Slager | 06-48531488 |