![]() |
![]() 2017 Klik hier voor de toernooiregels |
|
DAMES DUBBELSPEL (DD) | HEREN DUBBELSPEL (HD) | MIX-DUBBELSPEL (MD) | |||
1 | Djoke Poelstra & Elisabeth Roersma | 1 | Jaap Jan de Vries & Matthijs van Zeijl | 1 | Jannigje Elzenga & Jan Bosselaar |
2 | Ukie Roersma & Jannigje Elzenga | 2 | Reinder Slager & Taeke van Kammen | 2 | Welmoed Slager & Jaap Jan de Vries |
3 | Annette Bontekoe & Ingrid Slager | 3 | Ingrid Slager & Matthijs van Zeijl | ||
HEREN ENKELSPEL (HE) | |||||
1 | Jaap Jan de Vries | ||||
2 | Freddy de Jong | ||||
3 | Reinder Slager | ||||
4 | Matthijs van Zeijl | ||||
5 | Taeke van Kammen |
DATUM | AANVANG | ||||||
zondag 28 mei | 19.00 uur | HE | Matthijs tegen Jaap Jan | ü | |||
dinsdag 30 mei | 19.00 uur | HE | Reinder tegen Matthijs | ü | |||
zondag 4 juni | 19.00 uur | HE | Jaap Jan tegen Reinder | ü | |||
donderdag 8 juni | 19.00 uur | HE | Freddy tegen Reinder | ü | |||
zaterdag 10 juni | 19.00 uur | HE | Jaap Jan tegen Freddy | ü | |||
donderdag 15 juni | 20.00 uur | HE | Freddy tegen Matthijs | ü | |||
maandag 19 juni | 19.00 uur | HE | Taeke tegen Jaap Jan | ü | |||
dinsdag 20 juni | 19.00 uur | MD | Ingrid & Matthijs tegen Welmoed & Jaap Jan | ü | |||
donderdag 22 juni | 19.00 uur | DD | Annette & Ingrid tegen Djoke & Elisabeth | ü | |||
dinsdag 27 juni | 20.00 uur | HE | Reinder tegen Taeke | ü | |||
donderdag 29 juni | 19.00 uur | DD | Ukie & Jannigje tegen Djoke & Elisabeth | ü | HE | Taeke tegen Matthijs | ü |
Uitgestelde partijen, waarvan geen nieuwe datum bekend is: | |||||||
HD | Matthijs & Jaap Jan tegen Reinder & Taeke | HE | Taeke tegen Freddy | ||||
MD | Jannigje & Jan tegen Welmoed & Jaap Jan | DD | Annette & Ingrid tegen Ukie & Jannigje | ||||
MD | Jannigje & Jan tegen Ingrid & Matthijs | ||||||
ü | = gespeeld |
UITSLAGEN EN STAND DAMES-DUBBEL |
|||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Annette & Ingrid | datum niet bekend | |||||
Ukie & Jannigje | |||||||
2 | Annette & Ingrid | 6 | 6 | ||||
Djoke & Elisabeth | 1 | 0 | |||||
3 | Ukie & Jannigje | 6 | 6 | ||||
Djoke & Elisabeth | 0 | 3 | |||||
partijen | punten | sets | sets | games | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Annette & Ingrid | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 |
2e | Ukie & Jannigje | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 |
3e | Djoke & Elisabeth | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
UITSLAGEN EN STAND HEREN-DUBBEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Matthijs & Jaap Jan | datum niet bekend | |||||
Reinder & Taeke | |||||||
partijen | punten | sets | sets | games | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Matthijs & Jaap Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e | Reinder & Taeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UITSLAGEN EN STANDEN MIX-DUBBEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Jannigje & Jan | datum niet bekend | |||||
Welmoed & Jaap Jan | |||||||
2 | Ingrid & Matthijs | 3 | 6 | 1 | |||
Welmoed & Jaap Jan | 6 | 3 | 6 | ||||
3 | Jannigje & Jan | datum niet bekend | |||||
Ingrid & Matthijs | |||||||
partijen | punten | sets | sets | games | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Welmoed & Jaap Jan | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 |
2e | Jannigje & Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e | Ingrid & Matthijs | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 |
UITSLAGEN EN STAND HEREN ENKELSPEL | |||||||
WEDSTRIJD | 1e SET | 2e SET | 3e SET | ||||
1 | Reinder | 6 | 6 | ||||
Matthijs | 2 | 4 | |||||
2 | Jaap Jan | 1 | 4 | ||||
Reinder | 6 | 6 | |||||
3 | Taeke | datum niet bekend | |||||
Freddy | |||||||
4 | Jaap Jan | 7 | 7 | ||||
Freddy | 6 | 5 | |||||
5 | Taeke | 1 | 6 | 7 | |||
Matthijs | 6 | 4 | 6 | ||||
6 | Reinder | 6 | 7 | ||||
Taeke | 4 | 5 | |||||
7 | Taeke | 1 | 0 | ||||
Jaap Jan | 6 | 6 | |||||
8 | Freddy | 6 | 6 | ||||
Matthijs | 4 | 2 | |||||
9 | Matthijs | 1 | 4 | ||||
Jaap Jan | 6 | 6 | |||||
10 | Freddy | 6 | 3 | 4 | |||
Reinder | 2 | 6 | 6 | ||||
partijen | punten | sets | sets | games | games | ||
Stand: | gespeeld | gewonnen | verloren | gewonnen | verloren | ||
1e | Reinder | 4 | 8 | 8 | 1 | 51 | 33 |
2e | Jaap Jan | 4 | 6 | 6 | 2 | 43 | 29 |
3e | Freddy | 3 | 2 | 3 | 4 | 36 | 34 |
4e | Taeke | 3 | 2 | 2 | 5 | 24 | 41 |
5e | Matthijs | 4 | 0 | 1 | 8 | 33 | 50 |
Voor het laatst bijgewerkt op | zondag 6 augustus 2017 |
Telefoonnummers: | |
Annette Bontekoe | 06-16366011 |
Djoke Poelstra | 06-57704759 |
Elisabeth Roersma | 06-21474981 |
Freddy de Jong | 06-23857426 |
Ingrid Slager | 06-19691441 |
Jaap Jan de Vries | 06-23623748 |
Jan Bosselaar | 412055 |
Jannie de Jong | 411808 |
Jannigje Elzenga | 412387 |
Matthijs van Zeijl | 06-43423433 |
Reinder Slager | 06-11861249 |
Taeke van Kammen | 06-10741236 |
Titia Jippes | 412046 |
Ukie Roersma | 412221 |
Welmoed Slager | 06-48531488 |