![]() |
Zomeravond toernooi vrijdag 28 augustus 2019
|
![]() |
DAMES | HEREN | ||
1 | Anita Douma | 1 | Arnold Luimes |
2 | Annette Bontekoe |
2 | Bram Roersma |
3 | Hannie de Vries | 3 | Jaap Jan de
Vries |
4 | Ingrid Slager | 4 | Jan Bosselaar |
5 | Jannigje Elzenga | 5 | Matthijs van Zeijl |
6 | Lies Bosselaar | 6 | Oebele Terpstra |
7 | Mannie de Jong | 7 | Reinder Slager |
8 | Titia Jippes | 8 | Teake van Kammen |
9 | Ukie Roersma | 9 | Thomas Roersma |
10 | Welmoed Slager |
Speelschema | |||||
18:00 | BAAN 1 | Lies Bosselaar | & | Jan Bosselaar | |
Hannie de Vries | & | Thomas Roersma | |||
BAAN 2 | Jannigje Elzenga | & | Ingrid Slager | ||
Mannie de Jong | & | Jaap Jan de Vries | |||
18:20 | BAAN 1 | Anita Douma | & | Welmoed Slager | |
Annette Bontekoe | & | Titia Jippes | |||
BAAN 2 | Bram Roersma | & | Teake van Kammen | ||
Arnold Luimes | & | Reinder Slager | |||
18:40 | BAAN 1 | Ukie Roersma | & | Hannie de Vries | |
Titia Jippes | & | Jannigje Elzenga | |||
BAAN 2 | Jaap Jan de Vries | & | Ingrid Slager | ||
Reinder Slager | & | Annette Bontekoe | |||
19:00 | BAAN 1 | Oebele Terpstra | & | Lies Bosselaar | |
Arnold Luimes | & | Mannie de Jong | |||
BAAN 2 | Bram Roersma | & | Welmoed Slager | ||
Anita Douma | & | Thomas Roersma | |||
19:20 | BAAN 1 | Jan Bosselaar | & | Oebele Terpstra | |
Teake van Kammen | & | Ukie Roersma | |||
BAAN 2 | Matthijs van Zeijl | & | Annette Bontekoe | ||
Reinder Slager | & | Ingrid Slager | |||
19:40 | BAAN 1 | Matthijs van Zeijl | & | Hannie de Vries | |
Anita Douma | & | Jaap Jan de Vries | |||
BAAN 2 | Jannigje Elzenga | & | Jan Bosselaar | ||
Lies Bosselaar | & | Bram Roersma | |||
20:00 | BAAN 1 | Ukie Roersma | & | Oebele Terpstra | |
Matthijs van Zeijl | & | Mannie de Jong | |||
BAAN 2 | Thomas Roersma | & | Welmoed Slager | ||
Titia Jippes | & | Teake van Kammen | |||
20:20 | BAAN 1 | Titia Jippes | & | Ukie Roersma | |
Arnold Luimes | & | Oebele Terpstra | |||
BAAN 2 | Reinder Slager | & | Bram Roersma | ||
Teake van Kammen | & | Thomas Roersma | |||
20:40 | BAAN 1 | Ingrid Slager | & | Anita Douma | |
Annette Bontekoe | & | Welmoed Slager | |||
BAAN 2 | Matthijs van Zeijl | & | Arnold Luimes | ||
Jaap Jan de Vries | & | Lies Bosselaar | |||
21:00 | BAAN 2 | Jan Bosselaar | & | Mannie de Jong | |
Hannie de Vries | & | Jannigje Elzenga | |||
Eerstgenoemde(n) beginnen met serveren en staan dan aan kantinezijde. |